El dólar hoy martes 23 de diciembre de 2025 en Mexico es de $17.9658 pesos mexicanos
Consulta el valor actualizado del dólar hoy en Mexico. La tasa representativa del mercado (TRM) hoy 23 de diciembre de 2025 se ubica en $17.9658 pesos mexicanos. El dólar presentó una caida Mexico presentó una caída, su valor se cotizó superior al de ayer, con un disminuyó un porcentaje equivalente al 0.11%.
El valor promedio del dólar en Diciembre de 2025 ha sido $18.12 pesos mexicanos.
Dólar hoy
$17,97
El dólar bajó hoy $0.02 pesos mexicanos.
Porcentaje de caída: 0.11%
$17,98
23 de de 2025
Conversor de divisas
Dólar en Diciembre de 2025.
Precio del dólar en Diciembre
| Fecha | TRM del día |
|---|---|
| 01-12-2025 | $18.29 |
| 02-12-2025 | $18.31 |
| 03-12-2025 | $18.28 |
| 04-12-2025 | $18.29 |
| 05-12-2025 | $18.23 |
| 06-12-2025 | $18.17 |
| 07-12-2025 | $18.17 |
| 08-12-2025 | $18.17 |
| 09-12-2025 | $18.26 |
| 10-12-2025 | $18.20 |
| 11-12-2025 | $18.16 |
| 12-12-2025 | $18.03 |
| 13-12-2025 | $18.01 |
| 14-12-2025 | $18.01 |
| 15-12-2025 | $18.03 |
| 16-12-2025 | $17.98 |
| 17-12-2025 | $17.97 |
| 18-12-2025 | $18.02 |
| 19-12-2025 | $18.00 |
| 20-12-2025 | $18.03 |
| 21-12-2025 | $18.03 |
| 22-12-2025 | $18.02 |
| 23-12-2025 | $17.98 |
Gráfica del dólar en los últimos 30 días
Tabla de conversiones de dólares a pesos mexicanos
| Dólares USD | Pesos mexicanos |
|---|---|
| $1 USD | $ 17.97 pesos mexicanos |
| $2 USD | $ 35.93 pesos mexicanos |
| $5 USD | $ 89.83 pesos mexicanos |
| $7 USD | $ 125.76 pesos mexicanos |
| $10 USD | $ 179.66 pesos mexicanos |
| $15 USD | $ 269.49 pesos mexicanos |
| $20 USD | $ 359.32 pesos mexicanos |
| $50 USD | $ 898.29 pesos mexicanos |
| $100 USD | $ 1,796.58 pesos mexicanos |
| $1000 USD | $ 17,965.80 pesos mexicanos |
Nota Para convertir de dólares americanos a pesos mexicanos se debe multiplicar la cantidad por el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $17.9658 pesos mexicanos..
Tabla de conversiones de pesos mexicanos a dólares estadounidenses
| Pesos mexicanos | Dólares USD |
|---|---|
| $100 pesos mexicanos | $ 5.57 USD |
| $500 pesos mexicanos | $ 27.83 USD |
| $1,000 pesos mexicanos | $ 55.66 USD |
| $2,000 pesos mexicanos | $ 111.32 USD |
| $5,000 pesos mexicanos | $ 278.31 USD |
| $10,000 pesos mexicanos | $ 556.61 USD |
| $20,000 pesos mexicanos | $ 1,113.23 USD |
| $50,000 pesos mexicanos | $ 2,783.07 USD |
| $100,000 pesos mexicanos | $ 5,566.13 USD |
| $1,000,000 pesos mexicanos | $ 55,661.31 USD |
Nota Para convertir de pesos mexicanos a dólares americanos se debe dividir la cantidad de pesos mexicanos que se desean convertir entre el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $17.9658 pesos mexicanos.
Suscribete a nuestro Boletín